
|
|
||||
| Millésimes | Désignations | 75cl | 50cl | 37,5cl |
|
|
||||
Vins moelleux et liquoreux |
||||
|
|
||||
| 2001 | Tokay Pinot Gris Vend Tardives, Dom Frick | 36€ | ||
| 2005 | Coteaux de l’Aubance Victor Lebreton | 27€ | ||
| 2003 | Coteaux du Layon Château Pierre Bise | 35€ | ||
| 2002/04 | Sauternes Château Fontebride | 48€ | ||
| 2005 | Sauternes Château Fontebride | 26€ | ||
| 2002 | Banyuls blanc Domaine Piétri Géraud cuvée J.Géraud | 31€ | ||
| 2001 | Saussignac Château Richard | 36€ | ||
| 2001 | Monbazillac Cuvée Abbaye Dom de l’Ancienne cure | 36€ | ||
|
|
||||
Les Champagnes |
||||
|
|
||||
| Louis Roederer Brut Premier | 75€ | |||
| 2002 | Louis Roederer Cristal | 180€ | ||
| 2000 | Dom Pérignon | 180€ | ||
| Gosset Excellence à Aÿ sur Marne | 60€ | |||
| Gosset « Grande Réserve » | 70€ | |||
| R de Ruinart à Reims | 75€ | |||
| 1999 | Bruno Paillard Brut Assemblage | 75€ | ||
| Bruno Paillard Brut | 35€ | |||
| Bruno Paillard Rosé | 60€ | |||
| Laurent Perrier rosé à Tours sur Marne | 95€ | |||
|
|
||||
Les vins blancs |
||||
|
|
||||
La Bourgogne |
||||
|
|
||||
| 2007 | Bourgogne Domaine Tollot-Beaut | 39€ | ||
| 2000 | Chablis Premier cru Mont de Milieu Billaud Simon | 58€ | ||
| 2005 | Chablis Premier cru Les Vaulorents la Chablisienne | 45€ | ||
| 2005 | Chablis Grand Cru Château Grenouille la Chablisienne | 72€ | ||
| 2005 | Chablis Grand Cru Bougros la Chablisienne | 66€ | ||
| 2005 | Chablis Grand Cru Les Preuses la Chablisienne | 66€ | ||
| 2003 | Hautes Côtes de Nuits Clos St Philibert Monopole Domaine Méo-Camuset. |
51€ | ||
| 2003 | Hautes Côtes de Nuits « les Dames Huguettes » | 43€ | ||
| Domaine Yvan Dufouleur, Burgodia d’Or | ||||
| 2007 | Macon-Fuissé « La Ronté » Domaine de la Soufrandise | 31€ | ||
| 2005 | Macon Milly la Martine les Héritiers du Conte Lafon | 41€ | ||
| 2006 | Pouilly-Fuissé Dom. J.A Ferret « Tournant de Pouilly » | 58€ | ||
| 2007 | Pouilly-Fuissé Vielles Vignes Dom de la Soufrandise | 39€ | ||
| 2005 | St Romain Dom.Matrot | 39€ | ||
| 1999 | Chevalier Montrachet Grand cru Domaine Leflaive | 350€ | ||
| 1998 | Montrachet Grand Cru Amiot Guy et Fils | 275€ | ||
| 2006 | Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Dom.Ramonet | 80€ | ||
| 2004 | Chassagne Montrachet 1er cru les Caillerets B.Morey | 90€ | ||
| 2005 | Chassagne Montrachet 1er cru les Caillerets B.Morey | 47€ | ||
| 2004 | Puligny-Montrachet 1ercru Chalumeaux Dom. Matrot | 75€ | ||
| 2005 | Puligny-Montrachet les Enseignères Domaine Brenot | 65€ | ||
| 2003 | Meursault Charmes 1er cru Dom.Matrot | 85€ | ||
| 2002 | Meursault 1er cru Genevrières R.Jobart | 85€ | ||
|
|
||||
La Vallée du Rhône |
||||
|
|
||||
| 2006 | Côtes du Luberon Dom de la Citadelle | 19€ | ||
| 2006 | Côtes du Rhone, Saint Cosme | 36€ | ||
| 2006 | St Péray « Les Figuier » Dom Bernard Gripa | 48€ | ||
| 2006 | Châteauneuf du Pape, Château de Beaucastel | 92€ | ||
| 2005 | Châteauneuf du Pape, Domaine Roger Perrin | 58€ | ||
| 2006 | Châteauneuf du Pape, Domaine Roger Perrin | 28€ | ||
| 2004/07 | Crozes Hermitage, Alain Graillot | 41€ | ||
| 2002 | Hermitage Domaine Jean Louis Chave | 195€ | ||
| 2007 | Lirac « La Reine des Bois » la Mordorée | 44€ | ||
| 2005 | St Joseph Pierre Gaillard | 58€ | ||
| 2006 | Condrieux « Chery » André Pérret | 89€ | ||
|
|
||||
L’Alsace |
||||
|
|
||||
| 2003 | Muscat Grand cru Hatchsbourg Domaine Cattin A.O.C d’Alsace | 37€ | ||
| 2005 | Riesling Grand cru Hatchsbourg Domaine Cattin A.O.C d’Alsace | 37€ | ||
| 2005 | Riesling Odile Weber A.O.C d’Alsace | 31€ | 17€ | |
| 2006 | Gewurztraminer Odile Weber A.O.C d’Alsace | 33€ | 18€ | |
|
|
||||
Le Val de loire |
||||
|
|
||||
| 2007 | Menetou-salon Dom de Chantenoy | 26€ | 15€ | |
| 2007 | Quincy, Domaine de Chevilly | 27€ | ||
| 2006 | Quincy, Cuvée Zoé Domaine de Chevilly | 35€ | ||
| 2007 | Reuilly « Les Sables » Dom Cardaillat | 27€ | ||
| 2006 | Sancerre Cuvée Harmonie Vincent Pinard | 52€ | ||
| 2007 | Sancerre Cuvée Florès Vincent Pinard | 35€ | 19€ | |
| 2006 | Pouilly Fumé, Château de Tracy | 36€ | ||
| 2004 | Blanc Fumé de Pouilly Didier Dagueneau | 72€ | ||
| 2006 | Savennières le Grand Beaupréau Château Pierre Bise | 48€ | ||
| 2002 | Saumur Clos Rougeard « Brézé » | 71€ | ||
| 2006 | Montlouis Clos du Breuil François Chidaine | 52€ | ||
|
|
||||
Le Bordelais |
||||
|
|
||||
| 2002 | Sainte Foy « La Découverte » Château de Chapelains | 29€ | ||
| 2004 | Graves Vieux Château Gaubert | 32€ | 18€ | |
|
|
||||
Le Languedoc Roussillon |
||||
|
|
||||
| 2006 | « Viognier » Vin de Pays des Côteaux de Murviel | 29€ | ||
| 2005 | Vin de Pays des Côtes Catalans, Mas de la Devez | 31€ | ||
| 2007 | St Chinian, Mas Champart | 31€ | ||
| 2007 | Corbière « Le cabanon » Château Maylandie | 26€ | ||
| 2007 | Faugères « Allegro » Dom. Ollier Taillefer | 29€ | ||
|
|
||||
Le sud Ouest |
||||
|
|
||||
| 2006/07 | Bergerac sec « Cuvée Abbaye » Dom. Ancienne Cure | 26€ | 19€ | |
| 2006 | Bergerac sec « L’Extase » Dom. Ancienne Cure | 52€ | ||
| 2006 | Bergerac sec Moulin des Dames Luc de Conti | 49€ | ||
| 2005 | Bergerac sec « Conti-ne Périgourdine » Luc de Conti | 58€ | ||
| 2005 | Bergerac sec L’Excellence des Tours des Verdots | 52€ | ||
| 2007 | Montravel Marjolaine Château Puy Servain | 28€ | ||
|
2004/05 |
Montravel Château Masburel | 39€ | ||
| 2007 | Montravel Château Masburel | 29€ | ||
| 2003 | Côtes de Duras Pérette et Noisetiers Dom Le Bihan | 41€ | ||
| 2006/07 | Irouleguy Arretxea Hegoxuri | 34€ | ||
| 2006 | Pacherenc du Vic Billh sec Dom Capmartin | 25€ | ||
|
|
||||
Les Vins Rosés |
||||
|
|
||||
| 2007 | Vin de Pays des Cévennes Dom Cressance | 24€ | ||
| 2006/07 | Tavel Domaine de la Mordorée | 31€ | 17€ | |
| 2006/07 | Côteaux d’Aix Château Bas, Pierre du sud | 26€ | 19€ | |
| 2008 | Côte de Provence Château des Sarrins | 26€ | 15€ | |
| 2007 | Bergerac Rosé Domaine de l’Ancienne Cure | 25€ | ||
| 2007 | Bordeaux Clairet Château des Chapelains | 25€ | ||
|
|
||||
Les Vins Rouges |
||||
|
|
||||
La Bourgogne et Beaujolais |
||||
|
|
||||
| 2006 | Mercurey 1er cru, Domaine Brintet | 46€ | ||
| 2006 | Morgon Tradition, Domaine Gry Sablon | 29€ | ||
| 2007 | Brouilly, Domaine Sainte Ennemond | 29€ | 15€ | |
| 2006 | Savigny-Les Beaune1erCru la Dominode JM Pavelot | 60€ | ||
| 2006 | Morey St Denis 1er cru « cuvée du Pape Jean Paul II » Dom. Bryczek |
58€ | ||
| 2007 | Chambolle Musigny Dom.Bryczek | 52€ | ||
| 2006 | Pommard Domaine Denis Boussey | 31€ | ||
| 2003 | Pommard « les Petits Noizons » Dom. Henri et Gilles Buisson | 59€ | ||
| 2002 | Pommard Dom.Boillot et Fils | 65€ | ||
| 2005 | Volnay Dom.Denis Boussey | 31€ | ||
| 2006 | Volnay « Les Famines » Dom. Henri et Gilles Buisson | 56€ | ||
| 2005 | Volnay 1er cru. « Les Brouillards » Dom Louis Boillot | 85€ | ||
| 2005 | Gevrey-Chambertin1er Cru Les Cherbaudes L.Boillot | 95€ | ||
| 2004 | Nuits St Georges 1er Cru « Les Chaignots » Dom.Chevillon | 75€ | ||
| 2002 | Nuits St Georges 1er Cru « Les Vaucrains » Dom.Chevillon | 85€ | ||
| 1999 | Nuits St Georges 1er Cru Clos des Perrières Dom Guy et Yvan Dufouleur |
90€ | ||
| 2006 | Vosne Romanée 1er cru « Les Suchots » JM Millot | 75€ | ||
| 2006 | Vosne Romanée JM Millot | 65€ | ||
| 2006 | Chassagne Montrachet 1er cru Clos StJean Dom.Ramonet | 70€ | ||
|
|
||||
La Vallée du Rhône |
||||
|
|
||||
| 2006 | Vin de Table Grain Noir Dom Johan Michel | 33€ | ||
| 2004 | Côtes du Luberon Dom de la Citadelle | 19€ | ||
| 1999 | Côtes du Rhône Château de Fonsalette Château Rayas | 85€ | ||
| 2006 | Côtes du Rhône Les Peyrouses Guillaume Gilles | 31€ | ||
| 2005 | Vin de Pays des Cévennes Dom Cressance | 21€ | ||
| 2001 | Hermitage Domaine Jean Louis Chave | 210€ | ||
| 2004 | Crozes-Hermitage, Alain Graillot | 19€ | ||
| 2007 | Lirac La Reine des Bois, Domaine de La Mordorée | 43€ | ||
| 2006 | Gigondas Château St Cosme | 43€ | ||
| 2003 | Côte-Rôtie, Domaine Stephan | 65€ | ||
| 2004 | Côte-Rôtie, Champin le Seigneur JM Gerin | 80€ | ||
| 1995 | Vin de Pays des Bouches du Rhône Dom de Trevallon | 100€ | ||
| 2006 | St Joseph Les Coteaux Dom.Durand | 52€ | ||
| 2007 | St Joseph Pascal Martouret | 43€ | ||
| 2004/05 | Cornas Guillaume Gilles | 65€ | ||
| 1998 | Châteauneuf du Pape,Clos des Papes Paul Avril | 95€ | ||
| 2003 | Châteauneuf du Pape, Pignan Château Rayas | 90€ | ||
| 1999 | Châteauneuf du Pape, Château Rayas | 220€ | ||
| 2003 | Châteauneuf du Pape, Domaine Marcoux | 75€ | ||
| 2005 | Châteauneuf du Pape, Domaine R. Perrin | 37€ | ||
| 2001 | Châteauneuf du Pape, Hommage à Jacques Perrin Château de Beaucastel | 350€ | ||
| 1997 | Châteauneuf du Pape, Château de Beaucastel | 120€ | ||
| 1999 | Châteauneuf du Pape, Château de Beaucastel | 120€ | ||
| 2001 | Châteauneuf du Pape, Château de Beaucastel | 65€ | ||
| 2003 | Châteauneuf du Pape, Dom R. Perrin « vieille vigne » | 82€ | ||
|
|
||||
Le Val de Loire |
||||
|
|
||||
| 2007 | Menetou-Salon Domaine de Chatenoy | 26€ | 15€ | |
| 2005 | Chinon Philippe Alliet vieilles vignes | 38€ | ||
| 2004 | Chinon Coteaux de Noiré Philippe Alliet | 58€ | ||
| 2005 | Chinon Clos de la Roche Wilfried Rousse | 36€ | ||
| 2006 | Sancerre Charlouise Vincent Pinard | 52€ | ||
| 2006 | Sancerre « La Noue » Claude Riffault | 21€ | ||
| 2002 | Saumur Champigny Clos Rougeard « Les Poyeux » | 72€ | ||
| 2007 | Saumur Champigny « Terres Chaudes » Les Roches Neuves | 38€ | ||
| 2006 | Saumur Champigny Domaine les Varinelles | 29€ | 17€ | |
| 2007 | St Nicolas de Bourgueil les Coutures F. Mabileau | 43€ | ||
| 2007 | St Nicolas de Bourgueil les Perruches | 29€ | ||
| 2007 | St Nicolas de Bourgueil « les Gravier » | 17€ | ||
| 2003 | Vin de Pays de Vendée Dom. de la Chaume « Orphéo » | 35€ | ||
|
|
||||
Le Bordelais |
||||
|
|
||||
| 2005 | Lalande de Pomerol Château Fougeailles | 39€ | 23€ | |
| 2002 | Pomerol La Fleur-Pétrus | 220€ | ||
| 2001 | Pomerol Château Bourgneuf-Vayron | 75€ | ||
| 2004 | Pomerol Château Lafleur Grangeneuve | 52€ | ||
| 2006 | Montagne St Emilion Château La Bergère | 33€ | 19€ | |
| 2001 | Graves Château Grand Bourdieu | 38€ | ||
| 2000/02 | St Emilion Grand Cru Château Quercy | 65€ | 48€ | |
| 2003 | St Emilion Grand Cru Château Haut-Segottes | 55€ | ||
| 2001/03 | Canon Fronsac Château la Truffière J.Jacques Dubois | 46€ | ||
| 2005 | Haut Médoc Château de Taillan | 48€ | ||
| 2003 | Médoc cru Bourgeois Château Sipian Quintessence | 55€ | ||
| 2004 | St Estèphe, Château Tour de Pez | 58€ | 31€ | |
| 1995 | St Estèphe, Château Montrose | 150€ | ||
| 1996 | St Julien, Branaire Ducru | 130€ | ||
| 2004 | St Julien, Château Beychevelle | 90€ | ||
| 20001/03 | ST Julien, Château Teynac | 62€ | ||
| 2005 | Pauillac Les Carruades Château Lafite | 195€ | ||
| 2004 | Pauillac Château Pibran | 75€ | ||
| 2003 | Margaux, Château Pavillon Rouge | 145€ | ||
| 2002 | Margaux, Château Cantenac Brown | 82€ | ||
| 1998 | Margaux, Château Canuet | 75€ | ||
| 2003 | Pessac-Léognan Château Brown | 48€ | ||
| 2000 | Pessac-Léognan Château Fieuzal | 95€ | ||
|
|
||||
Le Languedoc Roussillon |
||||
|
|
||||
| 2006 | Côteaux du Languedoc Dom.Mas de Martin | 29€ | ||
| 1999 | Côtes du Roussillon Village Domaine Gauby « Muntada » | 110€ | ||
| 2004 | Côtes du Roussillon Village Clos de l’Oum | 29€ | ||
| 2004 | Côtes du Roussillon Mas de La Devez | 34€ | ||
| 2001/02 | Côtes du Roussillon Roc des Anges | 35€ | ||
| 2005 | Corbières C de Camplong | 38€ | ||
| 2006 | Corbières « le Cabanon » Château Maylandie | 29€ | ||
| 2006 | Minervois Plaisir des lys KhalKhal Pamies | 28€ | ||
|
|
||||
Le Sud Ouest |
||||
|
|
||||
| 2000/02 | Côtes de Bergerac, Château Masburel | 46€ | 26€ | |
| 2001 | Côtes de Bergerac, « L’Extase » Dom Ancienne Cure | 52€ | ||
| 2001 | Côtes de Bergerac,L’Excellence du ChTour ds Verdots | 60€ | ||
| 2006 | Vin de Pays du Périgord Barbeyrolles Dom.les.Deux.Collines | 25€ | ||
| 2003 | Bergerac Moulin des Dames | 49€ | ||
| 2000 | Bergerac Château Puy Servain | 20€ | ||
| 2003 | Madiran Dom. Capmartin « cuvée du couvent » | 36€ | ||
| 2003 | Pécharmant, l’Ambroisie Château Terre Vieille | 48€ | ||
| 2003 | Pécharmant, Château Terre Vieille | 35€ | ||
| 2005 | Pécharmant, Domaine de Puy de Grave | 35€ | 25€ | |
| 2004 | Pécharmand Château Beauportail | 35€ | ||
| 2002 | Montravel, Songe, Château Puy Servain | 48€ | ||
| 2002 | Montravel , Château Puy Servain « vieilles vignes » | 25€ | ||
| 2004 | Côtes de Duras « Les Apprentis » Dom Mouthes le Bihan | 41€ | ||
| 2005 | Fronton Don Qui Chotte, Château le roc | 25€ | ||
| 2005 | Côtes du Marmandais « le vin est Une Fête » Elian Da ros | 25€ | ||
| 2005 | Côtes du Marmandais Clos Bacquey Elian Da ros | 42€ | ||
| 2002 | Cahors Un Jour, le Clos d’un Jour | 21€ | ||
| 1999 | Cahors Les Laquets | 48€ | ||
| 1999 | Cahors Le Cèdre, Château du Cèdre | 62€ | ||
| 2003 | Cahors Dom. du Prince Jouves et fils Cuvée Lou Prince | 52€ | ||
| 2005/06 | Arretxea cuvée Haitza | 36€ | ||
|
|
||||
Les vins d’Espagne |
||||
|
|
||||
| 2003 | Navarra Vina Aliaga « Garnacha vieja » | 28€ | ||
| 2005 | Navarra Vina Aliaga « Cuvée Tempranillo Cabernet » | 28€ | ||
|
|
||||